Klasyfikacja kierowców - Sezon 2010
| Poz. | Kierowca | Pochodzenie | Zespół | Pkt. |
| 1 | L. Hamilton | Wielka Brytania | McLaren | 109 |
| 2 | J. Button | Wielka Brytania | McLaren | 106 |
| 3 | M. Webber | Australia | Red Bull | 103 |
| 4 | F. Alonso | Hiszpania | Ferrari | 94 |
| 5 | S. Vettel | Niemcy | Red Bull | 90 |
| 6 | N. Rosberg | Niemcy | Mercedes | 74 |
| 7 | R. Kubica | Polska | Renault | 73 |
| 8 | F. Massa | Brazylia | Ferrari | 67 |
| 9 | M. Schumacher | Niemcy | Mercedes | 34 |
| 10 | A. Sutil | Niemcy | Force India | 23 |
| 11 | V. Liuzzi | Włochy | Force India | 12 |
| 12 | R. Barrichello | Brazylia | Williams | 7 |
| 13 | W. Pietrow | Rosja | Renault | 6 |
| 14 | S. Buemi | Szwajcaria | Toro Rosso | 5 |
| 15 | J. Alguersuari | Hiszpania | Toro Rosso | 3 |
| 16 | K. Kobayashi | Japonia | BMW Sauber | 1 |
| 17 | N. Hulkenberg | Niemcy | Williams | 1 |
| 18 | P. de la Rosa | Hiszpania | BMW Sauber | 0 |
| 19 | B. Senna | Brazylia | HRT F1 | 0 |
| 20 | T. Glock | Niemcy | Virgin Racing | 0 |
| 21 | H. Kovalainen | Finlandia | Lotus | 0 |
| 22 | J. Trulli | Włochy | Lotus | 0 |
| 23 | L. di Grassi | Włochy | Virgin Racing | 0 |
| 24 | K. Chandhok | Indie | HRT F1 | 0 |
.jpeg?ph=bc2183e500)