GP Chin - Najszybsze okrążenia
2010-04-18 12:44Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 13 | 1:42.061 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 14 | 1:42.358 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 14 | 1:42.609 |
4 | Jenson Button | McLaren | 14 | 1:42.886 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 14 | 1:43.245 |
6 | Robert Kubica | Renault | 14 | 1:43.630 |
7 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | 1:43.755 |
8 | Witalij Pietrow | Renault | 14 | 1:43.801 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 14 | 1:44.134 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | 1:44.298 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:44.364 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams | 13 | 1:44.549 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 1:44.594 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 17 | 1:45.559 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | 14 | 1:47.141 |
16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 | 1:47.739 |
17 | Bruno Senna | HRT | 16 | 1:48.216 |
18 | Karun Chandhok | HRT | 15 | 1:48.788 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 14 | 1:49.675 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 7 | 1:53.185 |
Tagi:
———
Powrót