GP Chin - Kwalifikacje
2010-04-17 21:22Zespół Red Bull po raz kolejny nie dał szans rywalom. Podczas sesji kwalifikacyjnej Sebastian Vettel i Mark Webber pewnie zdobyli pierwsze dwie pozycje startowe. Z drugiej linii do jutrzejszego wyścigu ruszą Fernando Alonso oraz Nico Rosberg.
Młodszy z kierowców Mercedesa kontynuuje dobrą passę i po raz kolejny okazuje się szybszy od utytułowanego Michaela Schumachera, który dzisiejszą czasówkę ostatecznie zakończył na 9 pozycji, jedynie przed Adrianem Sutilem.
Przeskoczenie jednego z Mercedesów dla Roberta Kubicy można zaliczyć jako sukces. Polak ostatecznie wywalczył 8 pozycję startową. Partner Polaka po wypadku z pierwszego treningu w kwalifikacjach zakończył zmagania w Q2 i jutro ruszy do wyścigu z 14 pola startowego.
Między Robertem Kubicą a czołową czwórką znaleźli się jeszcze obaj kierowcy McLarena oraz Felipe Massa.
Największą niespodzianką sesji kwalifikacyjnej jest jednak słaba formą Vitantonio Liuzziego, który odpadł z walki o pierwsze pole startowe już w Q1. Być może w bolidzie Force India Włocha doszło do jakiejś awarii, gdyż Adrian Sutil zdołał awansować do Q3.
Po wynikach Q3 można pokusić się o stwierdzenie, że zespół Red Bull na dzień dzisiejszy nie ma sobie równych, a za plecami ekipy toczy się bardzo zacięta walka pomiędzy Ferrari, Mercedesem i McLarenem.
Jutrzejszy wyścig rozpocznie się o godzinie 9:00 i wszystko wskazuje na to, że Polska stacja telewizyjna będzie transmitowała go w otwartym przekazie.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | |
1 | S.Vettel | Red Bull | 1:34.558 | |
2 | M.Webber | Red Bull | 1:34.806 | |
3 | F.Alonso | Ferrari | 1:34.913 | |
4 | N.Rosberg | Mercedes | 1:34.923 | |
5 | J.Button | McLaren | 1:34.979 | |
6 | L.Hamilton | McLaren | 1:35.034 | |
7 | F.Massa | Ferrari | 1:35.180 | |
8 | R.Kubica | Renault | 1:35.364 | |
9 | M.Schumacher | Mercedes | 1:35.646 | |
10 | A.Sutil | Force India | 1:35.963 | |
11 | R.Barrichello | Williams | 1:35.748 | |
12 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.047 | |
13 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:36.149 | |
14 | W.Pietrow | Renault | 1:36.311 | |
15 | K.Kobayashi | BMW Sauber | 1:36.422 | |
16 | N.Hulkenberg | Williams | 1:36.647 | |
17 | P.de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.020 | |
18 | V.Liuzzi | Force India | 1:37.161 | |
19 | T.Glock | Virgin Racing | 1:39.278 | |
20 | J.Trulli | Lotus | 1:39.399 | |
21 | H.Kovalainen | Lotus | 1:39.520 | |
22 | L. di Grassi | Virgin Racing | 1:39.783 | |
23 | B.Senna | HRT F1 | 1:40.469 | |
24 | K.Chandhok | HRT F1 | 1:40.578 |
Tagi:
———
Powrót