GP Monaco - Kwalifikacje
2010-05-20 14:51Robert Kubica przegrał sesję kwalifikacyjną przed GP Monako jedynie z Markiem Webberem. Australijczyk w ostatnich sekundach sesji ustanowił doskonały czas, jako jedyny schodząc poniżej granicy 1 minuty i 14 sekund. Polak stracił do niego nieco ponad 0,3 sekundy.
Z drugiej linii do jutrzejszego wyścigu ruszą Sebastian Vettel i Felipe Massa, a z trzeciej Lewis Hamilton oraz Nico Rosberg.
Z czwartego rzędu do trudnego wyścigu przystąpią Michael Schumacher oraz Jenson Button a czołową dziesiątkę dopełnią Rubens Barrichello i Vitantonio Liuzzi.
Wbrew sporym obawom o natężenie ruchu na torze podczas sesji kwalifikacyjnej, obyło się bez większych incydentów, a po Q1 z rywalizacji odpadły nowe ekipy oraz Fernando Alonso. Mechanicy Ferrari nie zdołali naprawić auta Hiszpana, który dość poważnie uszkodził F10 podczas porannego treningu. Alonso przystąpi więc do jutrzejszego wyścigu z alei serwisowej
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | |
1 | M.Webber | Red Bull | 1:13.826 | |
2 | R.Kubica | Renault | 1:14.120 | |
3 | S.Vettel | Red Bull | 1:14.227 | |
4 | F.Massa | Ferrari | 1:14.283 | |
5 | L.Hamilton | McLaren | 1:14.432 | |
6 | N.Rosberg | Mercedes | 1:14.544 | |
7 | M.Schumacher | Mercedes | 1:14.590 | |
8 | J.Button | McLaren | 1:14.637 | |
9 | R.Barrichello | Williams | 1:14.901 | |
10 | V.Liuzzi | Force India | 1:15.170 | |
11 | N.Hulkenberg | Williams | 1:15.317 | |
12 | A.Sutil | Force India | 1:15.318 | |
13 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:15.413 | |
14 | W.Pietrow | Renault | 1:15.576 | |
15 | P.de la Rosa | BMW Sauber | 1:15.692 | |
16 | K.Kobayashi | BMW Sauber | 1:15.992 | |
17 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.176 | |
18 | H.Kovalainen | Lotus | 1:17.094 | |
19 | J.Trulli | Lotus | 1:17.134 | |
20 | T.Glock | Virgin Racing | 1:17.377 | |
21 | L. di Grassi | Virgin Racing | 1:17.864 | |
22 | B.Senna | HRT F1 | 1:18.509 | |
23 | K.Chandhok | HRT F1 | 1:19.559 | |
24 | F.Alonso | Ferrari | -:--.--- |
formula1.pl
Tagi:
———
Powrót