GP Monaco - trening 2
2010-05-20 14:49Fernando Alonso po raz kolejny okazał się najszybszym kierowcą na krętym i ciasnym torze w Monako. Hiszpan na swoim najlepszym kółku w drugim treningu uzyskał czas 1:14,904. Przeszło 0,1 sekundy za kierowcą Ferrari znalazł się nico Rosberg, a niecałe 0,2 sekundy stracił do lidera Sebastian Vettel.
Robert Kubica w pierwszej części drugiego treningu, gdy wszyscy zawodnicy jeździli na twardszej mieszance opon przodował całej stawce, jednak ostatecznie sesję zakończył na szóstej pozycji.
Między Polakiem, a czołową trójką znaleźli się jeszcze Felipe Massa oraz Michael Schumacher.
Za polskim kierowcą Renault z kolei znalazły się takie nazwiska jak: Hamilton, Sutil i Button. Mark Webber zamykał czołową dziesiątkę.
Partner Roberta Kubicy, Witalij Pietrow w stosunku do swojego porannego treningu, zanotował poprawę, kończąc dzień na 11 miejscu.
Podobnie jak w pierwszym treningu najsłabszymi kierowcami także i w drugim byli zawodnicy nowych ekip.
Głośno zapowiadane na weekend w Monako deszcze w czwartek po południu delikatnie dały o sobie znać. Mniej więcej na pół godziny przed końcem sesji nad torem nieznacznie pokropiło. Deszcz był na tyle lekki, że zawodnicy nie zdecydowali się na użycie opon przejściowych, jednak ich czasy zdecydowanie się pogorszyły.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
1 | F.Alonso | Ferrari | 1:14.904 | 36 |
2 | N.Rosberg | Mercedes | 1:15.013 | 40 |
3 | S.Vettel | Red Bull | 1:15.099 | 48 |
4 | F.Massa | Ferrari | 1:15.120 | 45 |
5 | M.Schumacher | Mercedes | 1:15.143 | 38 |
6 | R.Kubica | Renault | 1:15.192 | 39 |
7 | L.Hamilton | McLaren | 1:15.249 | 32 |
8 | A.Sutil | Force India | 1:15.460 | 42 |
9 | J.Button | McLaren | 1:15.619 | 38 |
10 | M.Webber | Red Bull | 1:15.620 | 28 |
11 | W.Pietrow | Renault | 1:15.746 | 44 |
12 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:16.276 | 46 |
13 | N.Hulkenberg | Williams | 1:16.348 | 48 |
14 | R.Barrichello | Williams | 1:16.522 | 38 |
15 | V.Liuzzi | Force India | 1:16.528 | 42 |
16 | P.de la Rosa | BMW Sauber | 1:16.599 | 36 |
17 | K.Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.818 | 46 |
18 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.023 | 28 |
19 | H.Kovalainen | Lotus | 1:18.184 | 48 |
20 | L. di Grassi | Virgin Racing | 1:18.478 | 38 |
21 | J.Trulli | Lotus | 1:18.667 | 13 |
22 | T.Glock | Virgin Racing | 1:18.721 | 42 |
23 | K.Chandhok | HRT F1 | 1:20.313 | 36 |
24 | B.Senna | HRT F1 | 1:22.148 | 11 |
|
formula1.pl
Tagi:
———
Powrót