GP Monaco - trening 3
2010-05-20 14:50W trzecim, ostatnim przed sesją kwalifikacyjną treningu, Robert Kubica po raz kolejny pokazał świetną formę. Tym razem Polak był najszybszy na torze na obu mieszankach opon. Ze stratą niespełna 0,1 sekundy trzeci trening na drugim miejscu zakończył Felipe Massa. Mark Webber, tracąc do Kubicy nieco ponad 0,1 sekundy zanotował trzeci czas.
Podobnie jak wczoraj zespoły używały dzisiaj głównie twardej mieszanki opon, zostawiając sprawdzenie miękkiej (super-miękkiej) na ostatnie 10 minut treningu.
Tuż za czołową trójką ostatni sprawdzian przed ważną sesją kwalifikacyjną zakończył Lewis Hamilton i Sebastian Vettel, za którym uplasowała się para Schumacher – Rosberg.
W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Sebastian Buemi, Adrian Sutil oraz Jenson Button.
Kolega Roberta Kubicy z zespołu Renault, Witalij Pietrow, przed sesją kwalifikacyjną uzyskał 15 czas, tracąc do Polaka prawie 1,5 sekundy.
W trzecim treningu wyraźnie widać było, że kierowcy podnieśli poziom ryzyka. Wielu miało problemy z bezpiecznym utrzymaniem bolidu na wąskim torze. Największym pechowcem sesji okazał się Fernando Alonso, który po 20 minutach treningu zakończył sesję na bandzie. Hiszpan rozbił swoje F10 na zakręcie Massenet, dokładnie w tym samym miejscu, w którym wczoraj problemy miał Karun Chandhok.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
| 1 | R.Kubica | Renault | 1:14.806 | 26 |
| 2 | F.Massa | Ferrari | 1:14.852 | 22 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 1:14.945 | 25 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 1:15.038 | 25 |
| 5 | S.Vettel | Red Bull | 1:15.046 | 26 |
| 6 | M.Schumacher | Mercedes | 1:15.236 | 22 |
| 7 | N.Rosberg | Mercedes | 1:15.252 | 20 |
| 8 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:15.537 | 22 |
| 9 | A.Sutil | Force India | 1:15.659 | 14 |
| 10 | J.Button | McLaren | 1:15.682 | 22 |
| 11 | V.Liuzzi | Force India | 1:15.691 | 19 |
| 12 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.769 | 27 |
| 13 | N.Hulkenberg | Williams | 1:16.164 | 24 |
| 14 | R.Barrichello | Williams | 1:16.232 | 21 |
| 15 | W.Pietrow | Renault | 1:16.240 | 27 |
| 16 | F.Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 6 |
| 17 | K.Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.644 | 26 |
| 18 | P.de la Rosa | BMW Sauber | 1:16.696 | 23 |
| 19 | H.Kovalainen | Lotus | 1:17.782 | 18 |
| 20 | J.Trulli | Lotus | 1:17.865 | 26 |
| 21 | L. di Grassi | Virgin Racing | 1:18.063 | 25 |
| 22 | B.Senna | HRT F1 | 1:19.720 | 25 |
| 23 | K.Chandhok | HRT F1 | 1:19.781 | 21 |
| 24 | T.Glock | Virgin Racing | 3 |
formula1.pl
Tagi:
———
Powrót.jpeg?ph=bc2183e500)