GP Turcji - trening 2
2010-05-28 19:11Zespół McLaren w piątkowych treningach dwukrotnie okazał się najszybszy. Rano zdecydowanie najlepszy wynik uzyskał Lewis Hamilton, a po południu najlepszy czas dnia wyśrubował Jenson Button. Brytyjczyk okrążenie toru Istambul Park pokonał w czasie 1:28,280.
Do walki o najlepszy czas włączyła się także ekipa Red Bulla, Mark Webber po południu uzyskał drugi czas, a Sebastian Vettel trzeci. Najszybszy kierowca porannego treningu, Lewis Hamilton, był dopiero czwarty.
Robert Kubica w drugim treningu poprawił swój czas o prawie sekundę, jednak sesję zakończył ostatecznie na ósmej pozycji. Przed Polakiem znalazł się jeszcze Fernando Alonso oraz dwaj kierowcy Mercedesa- Rosberg i Schumacher.
Za Polakiem, ponownie z niewielką stratą uplasował się Witalij Pietrow, a czołową dziesiątkę zamykał Felipe Massa z Ferrari.
Mechanicy Force India zdołali naprawić auto Adriana Sutila po porannym wypadku i Niemiec mógł pokonać w drugiej sesji 16 okrążeń, ostatecznie zajmując 11 miejsce.
Stawkę jak zwykle zamykali kierowcy debiutujących zespołów, spośród których najszybszy okazał się Heikki Kovalainen z Lotusa, któremu najwyraźniej pasuje tor Istambul Park.
Pogoda dopisuje kierowcom i zespołom. Przez cały dzień było słonecznie i sucho. Temperatura powietrza dochodziła do 30 stopni Celsjusza, podczas gdy tor nagrzał się do 50 stopni.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
1 | J.Button | McLaren | 1:28.280 | 30 |
2 | M.Webber | Red Bull | 1:28.378 | 24 |
3 | S.Vettel | Red Bull | 1:28.590 | 27 |
4 | L.Hamilton | McLaren | 1:28.672 | 32 |
5 | F.Alonso | Ferrari | 1:28.725 | 30 |
6 | N.Rosberg | Mercedes | 1:28.914 | 22 |
7 | M.Schumacher | Mercedes | 1:28.974 | 22 |
8 | R.Kubica | Renault | 1:29.225 | 34 |
9 | W.Pietrow | Renault | 1:29.501 | 36 |
10 | F.Massa | Ferrari | 1:29.620 | 26 |
11 | A.Sutil | Force India | 1:29.629 | 16 |
12 | N.Hulkenberg | Williams | 1:29.987 | 17 |
13 | K.Kobayashi | BMW Sauber | 1:30.053 | 34 |
14 | P.de la Rosa | BMW Sauber | 1:30.176 | 34 |
15 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:30.386 | 32 |
16 | V.Liuzzi | Force India | 1:30.627 | 28 |
17 | R.Barrichello | Williams | 1:30.766 | 32 |
18 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.933 | 37 |
19 | H.Kovalainen | Lotus | 1:31.610 | 37 |
20 | L. di Grassi | Virgin Racing | 1:33.013 | 28 |
21 | J.Trulli | Lotus | 1:33.081 | 11 |
22 | T.Glock | Virgin Racing | 1:33.312 | 29 |
23 | B.Senna | HRT F1 | 1:33.420 | 35 |
24 | K.Chandhok | HRT F1 | 1:33.740 | 25 |
formula1.pl
Tagi:
———
Powrót