GP Turcji - trening 3
2010-05-29 21:51Najszybszym kierowcą na torze Istambul Park przed sesją kwalifikacyjną okazał się Sebastian Vettel, który mimo błędów w ostatnich minutach sesji zdołał wyprzedzić Nico Rosberga i Lewisa Hamiltona.
Obaj kierowcy Red Bulla w ostatnich minutach sesji, jadąc na miękkich oponach popełnili bardzo dużo błędów, jednak zaprojektowany przez Hermanna Tilke obiekt potrafi wybaczać nawet duże wycieczki po za tor.
Za czołową trójką znalazł się Mark Webber i Robert Kubica.
Trzecia, ostatnia przed sesją kwalifikacyjną sesja treningowa rozpoczęła się pechowo dla Heikki Kovalainena, Marka Webbera oraz Adriana Sutila, których bolidy już na okrążeniach instalacyjnych odmówiły posłuszeństwa. Z całej trójki najwięcej pecha miał Niemiec, który z powodu wycieku z układu hydraulicznego, nie wyjechał już na tor.
Za Robertem Kubicą ostatnie przygotowania przed czasówką ukończył Fernando Alonso oraz Michael Schumacher. W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Jenson Button, Felipe Massa oraz Witalij Pietrow, który we wszystkich treningach na torze Istambul Park prezentował bardzo wysoką formę.
Tabelę z czasami jak zwykle zamykali kierowcy nowych ekip. Adrian Sutil ze względu na problemy techniczne nie wykonał dzisiaj żadnego okrążenia pomiarowego.
REKLAMA
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
1 | S.Vettel | Red Bull | 1:27.086 | 18 |
2 | N.Rosberg | Mercedes | 1:27.359 | 16 |
3 | L.Hamilton | McLaren | 1:27.396 | 14 |
4 | M.Webber | Red Bull | 1:27.553 | 15 |
5 | R.Kubica | Renault | 1:27.784 | 20 |
6 | F.Alonso | Ferrari | 1:27.861 | 18 |
7 | M.Schumacher | Mercedes | 1:27.879 | 16 |
8 | J.Button | McLaren | 1:27.963 | 17 |
9 | F.Massa | Ferrari | 1:27.969 | 20 |
10 | W.Pietrow | Renault | 1:28.344 | 18 |
11 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:28.610 | 22 |
12 | P.de la Rosa | BMW Sauber | 1:28.652 | 21 |
13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.734 | 21 |
14 | K.Kobayashi | BMW Sauber | 1:29.036 | 20 |
15 | N.Hulkenberg | Williams | 1:29.044 | 18 |
16 | V.Liuzzi | Force India | 1:29.211 | 15 |
17 | R.Barrichello | Williams | 1:30.305 | 14 |
18 | J.Trulli | Lotus | 1:30.618 | 19 |
19 | H.Kovalainen | Lotus | 1:30.884 | 22 |
20 | T.Glock | Virgin Racing | 1:31.341 | 21 |
21 | L. di Grassi | Virgin Racing | 1:32.180 | 16 |
22 | B.Senna | HRT F1 | 1:32.230 | 22 |
23 | K.Chandhok | HRT F1 | 1:32.762 | 19 |
24 | A.Sutil | Force India | -:--.--- | 1 |
Tagi:
———
Powrót