Sezon 2009
| Kierowca | Pochodzenie | Zespół | Punkty |
| Jenson Button | Wielka Brytania | Brown GP | 95 |
| Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull | 84 |
| Rubens Barrichello | Brazylia | Brown GP | 77 |
| Mark Webber | Australia | Red Bull | 69.5 |
| Lewis Hamilton | Wielka Brytania | McLaren | 49 |
| Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 48 |
| Nco Rosberg | Niemcy | Williams | 34.5 |
| Jarno Trulli | Włochy | Toyota | 32.5 |
| Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | 26 |
| Timo Glock | Niemcy | Toyota | 24 |
| Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 22 |
| Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren | 22 |
| Nico Heidfeld | Niemcy | BMW Sauber | 19 |
| Robert Kubica | Polska | BMW Sauber | 17 |
| Giancarlo Fisichella | Włochy | ForceIndia/Ferrari | 8 |
| Sebastien Buemi | Szwajcaria | Toro Roso | 6 |
| Adrian Sutil | Niemcy | Force India | 5 |
| Kamui Kobayashi | Japonia | Toyota | 3 |
| Sebastien Bourdais | Francja | Toro Roso | 2 |
| Kazuki Nakajima | Japonia | Williams | 0 |
| Nelson Piquet Jr. | Brazylia | Renault | 0 |
| Vitantonio Liuzzi | Włochy | Force India | 0 |
| Romain Grosjean | Francja | Renault | 0 |
| Luca Badoer | Włochy | Ferrari | 0 |
| Jaime Alguersuari | Hiszpania | Toro Roso | 0 |
.jpeg?ph=bc2183e500)